Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Павловск, Пионерская (Динамо) ул, д. 2а стр. 1 | 530.50 м2 | Управление |
2 | Павловск, Пионерская (Динамо) ул, д. 2б стр. 1 | 530.50 м2 | Управление |
3 | Санкт-Петербург, 24-я В.О. линия, д. 29 лит. А | 10 137.40 м2 | Управление |
4 | Санкт-Петербург, Лабутина ул, д. 16 корп. 2 лит. А | 1 419.30 м2 | Управление |
5 | Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 94 корп. 2 лит. А | Обслуживание | |
6 | Санкт-Петербург, Люблинский пер, д. 5 лит. Б | 1 899.60 м2 | Управление |
7 | Санкт-Петербург, Тележная ул, д. 13 корп. 2 лит. А | 2 352.50 м2 | Управление |
8 | Шушары п (Санкт-Петербург), Валдайская ул, д. 2 корп. 2 стр. 1 | 29 216.20 м2 | Управление |
9 | Шушары п (Санкт-Петербург), Новгородский пр-кт, д. 2 корп. 1 стр. 1 | 30 356.90 м2 | Управление |
10 | Шушары п (Санкт-Петербург), Окуловская ул, д. 18 стр. 1 | 70 400.20 м2 | Управление |
11 | Шушары п (Санкт-Петербург), Старорусский пр-кт, д. 8 корп. 1 стр. 1 | 87 393.10 м2 | Управление |
12 | Шушары п (Санкт-Петербург), Старорусский пр-кт, д. 8 корп. 2 стр. 1 | 33 682.60 м2 | Управление |
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Павловск, Пионерская (Динамо) ул, д. 2а стр. 1 | 530.50 м2 | Управление |
2 | Павловск, Пионерская (Динамо) ул, д. 2б стр. 1 | 530.50 м2 | Управление |
3 | Санкт-Петербург, 24-я В.О. линия, д. 29 лит. А | 10 137.40 м2 | Управление |
4 | Санкт-Петербург, Лабутина ул, д. 16 корп. 2 лит. А(жилые) | 1 419.30 м2 | Управление |
5 | Санкт-Петербург, Люблинский пер, д. 5 лит. Б | 1 899.60 м2 | Управление |
6 | Санкт-Петербург, Тележная ул, д. 13 корп. 2 лит. А(жилые) | 2 352.50 м2 | Управление |
7 | Шушары п (Санкт-Петербург), Валдайская ул, д. 2 корп. 2 стр. 1 | 29 216.20 м2 | Управление |
8 | Шушары п (Санкт-Петербург), Новгородский пр-кт, д. 2 корп. 1 стр. 1 | 30 356.90 м2 | Управление |
9 | Шушары п (Санкт-Петербург), Окуловская ул, д. 18 стр. 1 | 70 400.20 м2 | Управление |
10 | Шушары п (Санкт-Петербург), Старорусский пр-кт, д. 8 корп. 1 стр. 1 | 87 393.10 м2 | Управление |
11 | Шушары п (Санкт-Петербург), Старорусский пр-кт, д. 8 корп. 2 стр. 1 | 33 682.60 м2 | Управление |
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 94 корп. 2 лит. А | Обслуживание |
Домов в списке нет